Ang AC solar power system ay mula sa solar panel, solar controller, inverter, baterya, sa pamamagitan ngpropesyonal na pagpupulong upang maging isang madaling gamiting produkto; Simple input at output equipmenthindi kailangan ng pag-install at pag-debug, ang pinagsamang disenyo ay gumagawa ng maginhawang operasyon,pagkatapos ng ilang beses ng pag-upgrade ng produkto, nakatayo sa ulo ng solar product peer. AngAng produkto ay maraming highlight, madaling pag-install, walang maintenance, kaligtasan at madaling lutasinang pangunahing gamit ng kuryente....
Modelo | SPS-1000 | |
Pagpipilian 1 | Opsyon 2 | |
Solar Panel | ||
Solar panel na may cable wire | 300W/18V | 300W/18V |
Pangunahing Power Box | ||
Itinayo sa inverter | 1000W Low frequency inverter | |
Built in controller | 30A/12V MPPT/PWM | |
Built in na baterya | 12V/120AH(1440WH) Baterya ng lead acid | 12.8V/100AH(1280WH) LiFePO4 na baterya |
AC output | AC220V/110V * 2pcs | |
DC output | DC12V * 2pcs USB5V * 2pcs | |
LCD/LED display | Input / output boltahe, dalas, mains mode, ang inverter mode, baterya kapasidad, kasalukuyang singilin, singilin ang kabuuang kapasidad ng pagkarga, mga tip sa babala | |
Mga accessories | ||
LED bombilya na may cable wire | 2pcs*3W LED bulb na may 5m cable wire | |
1 hanggang 4 na USB charger cable | 1 piraso | |
* Opsyonal na mga accessory | AC wall charger, bentilador, TV, tubo | |
Mga tampok | ||
Proteksyon ng system | Mababang boltahe, labis na karga, proteksyon ng short circuit | |
Charging mode | Solar panel charging/AC charging (opsyonal) | |
Oras ng pag-charge | Humigit-kumulang 6-7 oras sa pamamagitan ng solar panel | |
Package | ||
Laki/bigat ng solar panel | 1956*992*50mm/23kg | 1482*992*35mm/15kg |
Laki/bigat ng main power box | 552*326*635mm | 552*326*635mm |
Reference Sheet ng Supply ng Enerhiya | ||
Appliance | Oras ng trabaho/oras | |
LED na bombilya(3W)*2pcs | 240 | 213 |
Fan(10W)*1pcs | 144 | 128 |
TV(20W)*1pcs | 72 | 64 |
Laptop(65W)*1pcs | 22 | 19 |
Refrigerator(300W)*1pcs | 4 | 4 |
Nagcha-charge ng mobile phone | Puno ang 72pcs na pagcha-charge ng telepono | Puno ang 62pcs na pagcha-charge ng telepono |
1) Mangyaring basahin nang mabuti ang User Manual bago gamitin.
2) Gumamit lamang ng mga bahagi o appliances na nakakatugon sa mga detalye ng produkto.
3) Huwag ilantad ang baterya sa direktang sikat ng araw at mataas na temperatura.
4) Itago ang baterya sa malamig, tuyo at maaliwalas na lugar.
5) Huwag gamitin ang Solar Battery malapit sa sunog o umalis sa labas kapag umuulan.
6) Pakitiyak na ang baterya ay ganap na naka-charge bago ito gamitin sa unang pagkakataon.
7) I-save ang kapangyarihan ng iyong Baterya sa pamamagitan ng pag-off nito kapag hindi ginagamit.
8) Mangyaring magsagawa ng charge at discharge cycle maintenance kahit isang beses sa isang buwan.
9) Regular na linisin ang Solar Panel. Damp cloth lang.