Ang AC Solar Power System ay mula sa Solar Panel, Solar Controller, Inverter, Baterya, sa pamamagitan ngPropesyonal na nagtitipon upang maging isang madaling gamit ang produkto; Simpleng kagamitan sa pag -input at outputHindi kailangan ng pag -install at pag -debug, ang integrated na disenyo ay gumagawa ng maginhawang operasyon,Matapos ang ilang oras ng pag -upgrade ng produkto, nakatayo sa ulo ng peer ng produkto ng solar. AngAng produkto ay maraming mga highlight, madaling pag -install, libre ang pagpapanatili, kaligtasan at madaling malutasAng pangunahing paggamit ng koryente ......
Modelo | SPS-1000 | |
Pagpipilian 1 | Pagpipilian 2 | |
Solar panel | ||
Solar panel na may cable wire | 300W/18V | 300W/18V |
Pangunahing kahon ng kuryente | ||
Itinayo sa inverter | 1000W mababang dalas ng inverter | |
Itinayo sa controller | 30A/12V MPPT/PWM | |
Itinayo sa baterya | 12V/120AH (1440Wh) Lead acid baterya | 12.8V/100Ah (1280Wh) Baterya ng LifePo4 |
AC output | AC220V/110V * 2pcs | |
DC output | DC12V * 2PCS USB5V * 2PCS | |
LCD/LED display | Input / output boltahe, dalas, mode ng mains, ang inverter mode, baterya Kapasidad, singilin ang kasalukuyang, singilin ang kabuuang kapasidad ng pag -load, mga tip sa babala | |
Mga Kagamitan | ||
LED bombilya na may cable wire | 2pcs*3W LED bombilya na may 5m cable wire | |
1 hanggang 4 USB charger cable | 1 piraso | |
* Opsyonal na mga accessory | AC Wall Charger, Fan, TV, Tube | |
Mga tampok | ||
Proteksyon ng System | Mababang boltahe, labis na karga, pag -load ng maikling proteksyon ng circuit | |
Charging mode | Solar Panel Charging/AC Charging (Opsyonal) | |
Oras ng pagsingil | Sa paligid ng 6-7 na oras sa pamamagitan ng solar panel | |
Package | ||
Laki/timbang ng solar panel | 1956*992*50mm/23kg | 1482*992*35mm/15kg |
Pangunahing laki ng kahon/timbang ng kahon ng kuryente | 552*326*635mm | 552*326*635mm |
Sheet ng sangguniang supply ng enerhiya | ||
Appliance | Oras ng pagtatrabaho/oras | |
LED Bulbs (3W)*2pcs | 240 | 213 |
Fan (10w)*1pcs | 144 | 128 |
TV (20W)*1PCS | 72 | 64 |
Laptop (65w)*1pcs | 22 | 19 |
Refrigerator (300W)*1pcs | 4 | 4 |
Singilin ang mobile phone | 72pcs na singilin ng telepono nang buo | 62pcs na singilin ng telepono nang buo |
1) Mangyaring basahin nang mabuti ang manu -manong gumagamit bago gamitin.
2) Gumamit lamang ng mga bahagi o kasangkapan na nakakatugon sa mga pagtutukoy ng produkto.
3) Huwag ilantad ang baterya upang idirekta ang sikat ng araw at mataas na temperatura.
4) Mag -imbak ng baterya sa cool, tuyo at maaliwalas na lugar.
5) Huwag gamitin ang solar baterya na malapit sa apoy o umalis sa labas ng ulan.
6) Mangyaring tiyakin na ang baterya ay ganap na sisingilin bago gamitin ito sa unang pagkakataon.
7) I -save ang kapangyarihan ng iyong baterya sa pamamagitan ng pag -off ito kapag hindi ginagamit.
8) Mangyaring gumawa ng pagpapanatili ng singil at paglabas ng cycle ng hindi bababa sa isang beses sa isang buwan.
9) Malinis na linisin ang solar panel. Damp Cloth Lamang.